日博app官方下载

图片
当前位置:日博app官方下载: - 三大重点领域公开 > 公共资源配置 > 产权交易 >
C1302232100021601滦州市人民医院东3套底商等房产-结果公告
发布时间:2021-04-05 16:56:00    浏览次数:
【字体: 】    打印

序号 楼号 单元-房号 建筑面积 (㎡) 成交单价    (元/㎡) 成交总价(元) 买受人
1 永安里22#楼 1-301 90.8 7020 637416 李宝峰
2 永安里22#楼 1-302 89.97 6984 628350.48 李友红
3 永安里22#楼 3-301 90.3 6984 630655.2 朱子文
4 永安里18#楼 3-301 119.84 7520 901196.8 刘向楠
5 永安里20#楼 1-201 89.05 7800 694590 王杰
6 永安里20#楼 2-302 119.84 7700 922768 董全明
7 永安里20#楼 2-402 119.84 6579 788427.36 吴丽君
8 永安里20#楼 3-101 119.84 8740 1047401.6 霍素花
9 永安里20#楼 3-301 119.84 8000 958720 高秀清
10 永安里20#楼 3-401 119.84 6579 788427.36 姚淑芬
11 体育里A#楼 4-402 92.17 7029 647862.93 蔡素兰
12 体育里C#楼 4-202 89.46 7860 703155.6 范春海
13 体育里C#楼 1-301 89.46 7680 687052.8 范春海
14 胜利西路148号 90.8 11940 1084152 蒋昊燃
15 朝阳里小区20号楼西1门 111.21 8936 993772.56 郑海
16 朝阳里小区20号楼西2门 110.43 8936 986802.48 解秀君

Copyright?2020 All Rights Reserved 滦州市人民政府 版权所有 冀ICP备11006499号-1 冀公网安备 13022302000251号 网站标识码:1302230001